Financieel zien wij een terugloop in de inkomsten van de parochie: we hopen ook voor 2024 op uw deelname aan de kerkbijdrage.
De kerkbijdrage voor 2024 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum van € 130 per jaar. De richtlijn voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen per huishouden. U kunt het bedrag, desgewenst in termijnen, overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0131005707 o.v.v. "kerkbijdrage 2024".
Staat van baten en lasten
2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baten | (voorlopig) | (definitief) | |||
Kerkbijdragen | € 26.780 | € 30.052 | |||
Collectes, offerblok, kaarsengeld | € 10.640 | € 14.325 | |||
Mis-stipendia | € 2.205 | € 4.573 | |||
Opbrengst begraafplaats | € 17.051 | € 21.351 | |||
Opbrengsten bezittingen en beleggingen | € 27.414 | € 23.593 | |||
Stg. Petronella Vaessen en donaties | € 13.552 | € 17.982 | |||
Som van de baten | € 97.641 | € 111.877 | |||
Lasten | |||||
Huisvestingskosten (onderhoud, energie enz. ) | € 42.654 | € 32.283 | |||
Personeelslasten | € 57.018 | € 78.662 | |||
Bijdragen bisdom en dekenaat | € 12.947 | € 10.756 | |||
Kosten eredienst (inclusief koren) | € 4.588 | € 8.063 | |||
Algemene kosten | € 8.744 | € 8.898 | |||
Som van de lasten | € 125.951 | € 138.661 | |||
Resultaat over het verslagjaar | - € 28.310 | - € 26.784 |
De drie grote pijlers waarop de financiën van de kerk steunen zijn de collectes tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bijzondere diensten, de misstipendia en de vrijwillige jaarlijkse kerkbijdrage. Jaarlijks zien we deze inkomsten teruglopen. We kunnen te weinig sparen voor toekomstig groot onderhoud. Met de inkomsten van de Stichting Petronella Vaessen (een stichting waarvan de renteopbrengsten ten gunste van onze kerk komen) zijn we jaarlijks in staat om toch een bedrag te reserveren voor "groot onderhoud".