Financieel is onze parochie redelijk stabiel. En dit willen we graag zo houden of verbeteren. Vandaar dat wij opnieuw ook voor 2021 hopen op uw deelname aan de kerkbijdrage.
De kerkbijdrage voor 2021 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum van €115 per jaar. De richtlijn voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen per huishouden. U kunt het bedrag, desgewenst in termijnen, overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0131005707 o.v.v. "kerkbijdrage 2021".
Staat van baten en lasten
2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baten | (voorlopig) | (definitief) | |||
Kerkbijdragen | € 35.020 | € 36.895 | |||
Collectes, offerblok, kaarsengeld | € 15.745 | € 14.819 | |||
Mis-stipendia | € 4.755 | € 8.260 | |||
Opbrengst begraafplaats | € 17.705 | € 16.977 | |||
Opbrengsten bezittingen en beleggingen | € 8.968 | € 11.470 | |||
Stg. Petronella Vaessen en donaties | € 18.042 | € 17.727 | |||
Som van de baten | € 100.235 | € 106.148 | |||
Lasten | |||||
Huisvestingskosten (onderhoud, energie enz. ) | € 38.273 | € 52.147 | |||
Personeelslasten | € 55.397 | € 49.518 | |||
Bijdragen bisdom en dekenaat | € 11.145 | € 14.996 | |||
Kosten eredienst (inclusief koren) | € 4.921 | € 5.915 | |||
Algemene kosten | € 6.182 | € 6.611 | |||
Som van de lasten | € 115.918 | € 129.214 | |||
Resultaat over het verslagjaar | - € 15.683 | - € 23.066 |
De drie grote pijlers waarop de financiën van de kerk steunen zijn de collectes tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bijzondere diensten, de misstipendia en de vrijwillige jaarlijkse kerkbijdrage. In 2019 zijn deze inkomsten in totaal licht gedaald/ We kunnen te weinig sparen voor toekomstig groot onderhoud. Met de inkomsten van de Stichting Petronella Vaessen (een stichting waarvan de renteopbrengsten ten gunste van onze kerk komen) zijn we jaarlijks in staat om toch een bedrag te reserveren voor "groot onderhoud".